MTH113 Test Grades ( Section 400 / TTH-530 )
ID Test1 Test2 Test3 Total Grade
0131 89.0 94.0 106.0 96.3 A
0209 103.0 104.0 100.0 102.3 A
0443 110.0 95.0 88.0 97.7 A
1157 65.0 50.0 35.0 50.0 F
1215 96.0 101.0 104.0 100.3 A
1268 90.0 81.0 98.0 89.7 A
1659 112.0 103.0 111.0 108.7 A
2255 85.0 - 65.0 75.0 C
2663 87.0 83.0 68.0 79.3 B
3931 92.0 74.0 71.0 79.0 C
4843 84.0 - 58.0 71.0 C
4859 68.0 42.0 40.0 50.0 F
5476 - - 43.0 43.0 F
5564 70.0 40.0 40.0 50.0 F
5710 106.0 99.0 100.0 101.7 A
6065 100.0 68.0 87.0 85.0 B
6460 60.0 61.0 50.0 57.0 F
6825 63.0 60.0 53.0 58.7 F
7107 68.0 54.0 98.0 73.3 C
7382 99.0 58.0 88.0 81.7 B
7462 68.0 - - 68.0 D
7617 - - - 0.0 F
7718 98.0 77.0 96.0 90.3 A
8460 79.0 40.0 95.0 71.3 C
AVG 86.0 72.8 77.0 78.6 C