MTH125 Absences ( Section 400 / TTH-500 )
ID 1/9 1/11 1/18 1/23 1/25 1/30 2/1 2/6 2/8 2/13 2/15 2/20 2/22 2/27 3/1 3/6 3/8 3/13 3/15 3/20 3/22 4/3 4/5 4/10 4/12 4/17 4/19 4/24 4/26 5/1 Total Bonus
0505 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 0.0 3
1032 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 0.0 3
1336 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 0.0 3
1844 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 0.0 3
2088 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 - - - - 6.0 0
2577 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 - - - - 9.0 0
2672 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 0.0 3
2986 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 1.0 2
3323 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 0.0 3
3450 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 - - - - 6.0 0
3541 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 - - - - 5.0 0
3801 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 1.0 2
3894 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 - - - - 5.0 0
4299 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 1.0 2
4388 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 - - - - 1.0 2
4511 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 1.0 2
4577 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 0.0 3
4613 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 0.0 3
4837 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - - - - 2.0 1
4965 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 0.0 3
6226 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 1.0 2
6865 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 0.0 3
6965 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 - - - - 5.0 0
7025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 0.0 3
7029 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 - - - - 1.0 2
7958 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 0.0 3
8673 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 - - - - 1.0 2
8699 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 3
8740 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 0.0 3
9165 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 0.0 3
9330 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - 23.0 0
9579 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 1.0 2
9606 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 0.0 3
9966 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 2.0 1
AVG 3.0 4.0 1.0 2.0 2.0 2.0 2.0 1.0 4.0 3.0 2.0 3.0 3.0 5.0 3.0 5.0 1.0 3.0 3.0 1.0 3.0 4.0 2.0 4.0 2.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4 -