MTH125 Test Grades ( Section 400 / TTH-500 )
ID Test1 Test2 Test3 Test4 Total Grade
0505 79.0 59.0 67.0 74.0 69.8 C
1032 95.0 107.0 97.0 107.0 101.5 A
1336 93.0 71.0 84.0 69.0 79.2 B
1844 109.0 110.0 106.0 110.0 108.8 A
2088 92.0 103.0 97.0 77.0 92.2 A
2577 - 79.0 68.0 90.0 79.0 C
2672 104.0 101.0 104.0 97.0 101.5 A
2986 96.0 83.0 83.0 84.0 86.5 B
3323 101.0 80.0 87.0 95.0 90.8 A
3450 103.0 91.0 85.0 94.0 93.2 A
3541 80.0 84.0 59.0 - 74.3 C
3801 112.0 86.0 90.0 84.0 93.0 A
3894 88.0 - 62.0 - 75.0 C
4299 99.0 77.0 83.0 99.0 89.5 A
4388 96.0 83.0 71.0 89.0 84.8 B
4511 93.0 71.0 81.0 73.0 79.5 B
4577 98.0 103.0 87.0 82.0 92.5 A
4613 87.0 61.0 59.0 76.0 70.8 C
4837 83.0 58.0 64.0 - 68.3 D
4965 98.0 84.0 94.0 102.0 94.5 A
6226 93.0 77.0 79.0 73.0 80.5 B
6865 103.0 106.0 100.0 110.0 104.8 A
6965 93.0 81.0 93.0 100.0 91.8 A
7025 94.0 77.0 68.0 76.0 78.8 C
7029 111.0 102.0 107.0 102.0 105.5 A
7958 108.0 107.0 101.0 96.0 103.0 A
8673 106.0 106.0 95.0 90.0 99.2 A
8699 96.0 91.0 74.0 76.0 84.2 B
8740 107.0 104.0 93.0 100.0 101.0 A
9165 93.0 90.0 85.0 87.0 88.8 B
9330 - - - - 0.0 F
9579 101.0 88.0 83.0 89.0 90.2 A
9606 105.0 100.0 106.0 108.0 104.8 A
9966 103.0 71.0 93.0 81.0 87.0 B
AVG 97.5 87.2 85.0 89.7 89.8 A