MTH125 Absences ( Section 400 / TTH-500 )
ID 1/10 1/15 1/17 1/22 1/24 1/29 1/31 2/5 2/7 2/12 2/14 2/19 2/21 2/26 2/28 3/5 3/7 3/12 3/14 3/26 3/28 4/2 4/4 4/9 4/11 4/16 4/18 4/23 4/25 4/30 Total Bonus
0131 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 - 4.0 0
0209 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0.0 3
0443 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1.0 2
1157 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 - 4.0 0
1215 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0.0 3
2663 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0.0 3
3297 0 0 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 - 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 - 7.0 0
3931 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 - 2.0 1
4691 0 0 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 2.0 1
5576 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 2.0 1
5710 0 0 1 0 0 - 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 - 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 - 6.0 0
5736 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0.0 3
5747 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0.0 3
6033 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0.0 3
6460 0 0 1 0 0 - 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 - 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 - 6.0 0
6564 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0.0 3
6568 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 3
6884 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 - 3.0 0
7107 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 - 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 - 10.0 0
7382 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0.0 3
7941 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 1.0 2
8122 0 0 0 0 0 - 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 - 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 4.0 0
8549 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 - 6.0 0
8575 0 0 0 0 0 - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 2.0 1
8668 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - 1.0 2
8690 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0.0 3
8897 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 - 1.0 2
9087 0 1 0 1 0 - 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 4.0 0
9564 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0.0 3
9653 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 3.0 0
9675 0 0 0 0 1 - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 - 3.0 0
AVG 0.0 1.0 2.0 1.0 1.0 0.0 3.0 2.0 3.0 2.0 4.0 4.0 4.0 2.0 1.0 0.0 5.0 1.0 0.0 2.0 0.0 5.0 1.0 3.0 8.0 1.0 3.0 6.0 7.0 0.0 2.4 -